Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Базові показники роботи | ||||||||||
| Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області | ||||||||||
| (назва суду) | ||||||||||
| перше півріччя 2019 року | ||||||||||
| за (звітний період) | ||||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | ||||||||||
| № | Показник | Дані за звітний період | ||||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 965 | ||||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2199 | ||||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2212 | ||||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 952 | ||||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 105 | ||||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | ||||||||
| II.Базові показники | ||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 105 | 11,03% | |||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 100,59% | ||||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 442 | ||||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 633 | ||||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 66 | ||||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | |||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | |||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | |||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | |||||||||
| 3 серпня 2019 року | ||||||||||
| Базові показники роботи | |||||||||
| Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області | |||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| 2018 рік | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за звітний період | |||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 702 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 4742 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 4482 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 960 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 56 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 56 | 5,83% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 94,52% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 896 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1089 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 54 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | ||||||||
| 8 лютого 2019 року | |||||||||
| Базові показники роботи | |||||||||
| Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області | |||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| перше півріччя 2018 року | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за вітний період | |||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 697 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2298 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2165 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 832 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 25 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 33 | 3,00% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 94,21% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 433 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 599 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 57 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | ||||||||
| Базові показники роботи | |||||||||
| Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області | |||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| 2017 рік | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за вітний період | |||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 672 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 4315 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 4265 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 716 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 50 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 50 | 6,98% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 98,84% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 1066 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1247 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 57 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | ||||||||
| 15 січня 2018 року | |||||||||
| Базові показники роботи | |||||||||
| Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області | |||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| перше півріччя 2017 року | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за вітний період | |||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 670 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1956 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1890 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 734 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 37 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 37 | 5,04% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 96,63% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 473 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 657 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 61 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | http://sk.km.court.gov.ua/sud2215/14/rez/ | |||||||
| 
 | Базові показники роботи | 
 | ||||||||
| 
 | Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області | 
 | ||||||||
| 
 | (назва суду) | 
 | ||||||||
| перше півріччя 2016 року | ||||||||||
| 
 | за (звітний період) | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| № | Показник | Дані за вітний  | ||||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 280 | ||||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1889 | ||||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1613 | ||||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 552 | ||||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 21 | ||||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | ||||||||
| II.Базові показники | ||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 21 | 3,80% | |||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 85,39% | ||||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 403 | ||||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 542 | ||||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 40 | ||||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | з 21 по 30 вересня 2016 року проведено опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду (додаток 6 Рішення | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 10.10.2016 року | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 
 | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | |||||||||

